Battle in J133023 — Feb 28, 2024, 02:40 EVE

J133023 -1.0 E-R00029
→ 45m
Team A
L A Z E R H A W K S +2 alli · +4 corpsTeam B
Catalyst Corporation +1 alli · +2 corps Losses include capsules and unassigned pilots. All values describe recorded killmails.
ShipVictimFinal BlowLocationDetails

Velator Corvette 5.9k ISK Anne Maricadie Padecain · Center for Advanced Studies -1.0 J133023 5.9k 1
21.0k 1
51.24m 2
16.70m 1
50.55m 1
41.30m 1
21.1k 1
21.0k 1
21.0k 1
21.0k 1
21.1k 1
21.1k 1

Venture Frigate 21.32m ISK 0101010101010110101 · State War Academy -1.0 J133023 21.32m 2

Atron Frigate 5.22m ISK hooky's swards · Out of Fwocus -1.0 J133023 5.22m 1

Heron Frigate 724.9k ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 724.9k 1

Heron Frigate 724.9k ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 724.9k 1

Heron Frigate 724.9k ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 724.9k 1

Heron Frigate 724.9k ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 724.9k 1

Heron Frigate 724.9k ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 724.9k 1

Heron Frigate 724.9k ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 724.9k 1

Heron Frigate 724.9k ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 724.9k 1
1.68m 1
1.68m 1

Heron Frigate 724.9k ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 724.9k 1

Heron Frigate 724.9k ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 724.9k 1
1.68m 1
109.25m 1

Sigil Hauler 8.69m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 8.69m 1
21.0k 1

Atron Frigate 5.22m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 5.22m 1
21.0k 1
21.0k 1

Atron Frigate 3.24m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 3.24m 1

Atron Frigate 5.03m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 5.03m 1

Atron Frigate 5.03m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 5.03m 1

Atron Frigate 5.03m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 5.03m 1

Atron Frigate 5.03m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 5.03m 1

Atron Frigate 5.03m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 5.03m 1

Atron Frigate 5.03m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 5.03m 1

Atron Frigate 5.22m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 5.22m 1

Atron Frigate 5.03m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 5.03m 1

Atron Frigate 3.74m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 3.74m 1

Atron Frigate 5.22m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 5.22m 1

Atron Frigate 5.22m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 5.22m 1

Rifter Frigate 4.52m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 4.52m 1
25.4k 1
1.4k 1

Heron Frigate 801.3k ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 801.3k 1

Heron Frigate 6.64m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 6.64m 1

Heron Frigate 9.37m ISK 2l8m8owen Smith · Lazerhawks -1.0 J133023 9.37m 1