8Bllazer8 Hussar
Aug 27, 2020
Nov 25, 2014(11y)
Nov 25, 2026(186d)
Combat
Kills1,185
Losses227
Efficiency84%
ISK
Destroyed653.69b
Lost18.44b
ISK Eff.97%
Solo
Solo Kills18
Solo Ratio2%
Final Blows92
Points1,185
Other
NPC Losses6
NPC Loss Ratio3%
Avg Kills/Day0.28
ActivityInactive
8Bllazer8 Hussar
Last Active
Aug 27, 2020
Birthday
Nov 25, 2014 (11 years old)
Next Birthday
Nov 25, 2026 (186 days)
Combat
Kills1,185
Losses227
Efficiency84%
Danger Ratio97%
ISK
Destroyed653.69b
Lost18.44b
ISK Efficiency97%
Balance+635.25b
Solo
Solo Kills18
Solo Ratio2%
Final Blows92
Points1,185
Other
NPC Losses6
NPC Loss Ratio3%
Avg Kills/Day0.28
ActivityInactive
No data available
Bio
云玩家
虫洞编号 传送类型 生命周期(h) 跳跃质量上限(kg) 最大跳跃质量(kg) 跳跃质量再生(kg/h)
A239 低安全区域 24 300,000,000 2,000,000,000 0
A641 高安全区域 16 1,000,000,000 2,000,000,000 0
A982 虫洞等级6级 24 300,000,000 3,000,000,000 0
B041 虫洞等级6级 48 300,000,000 5,000,000,000 500,000,000
B274 高安全区域 24 300,000,000 2,000,000,000 0
B449 高安全区域 16 1,000,000,000 2,000,000,000 0
B520 高安全区域 24 300,000,000 5,000,000,000 500,000,000
C125 虫洞等级2级 16 20,000,000 1,000,000,000 0
C140 低安全区域 24 1,350,000,000 3,000,000,000 0
C247 虫洞等级3级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
C248 零安全区域 24 1,800,000,000 5,000,000,000 500,000,000
C391 低安全区域 24 1,800,000,000 5,000,000,000 500,000,000
D364 虫洞等级2级 16 300,000,000 1,000,000,000 0
D382 虫洞等级2级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
D792 高安全区域 24 1,000,000,000 3,000,000,000 0
D845 高安全区域 24 300,000,000 5,000,000,000 500,000,000
E175 虫洞等级4级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
E545 零安全区域 24 300,000,000 2,000,000,000 0
G024 虫洞等级2级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
H121 虫洞等级1级 16 20,000,000 500,000,000 0
H296 虫洞等级5级 24 1,350,000,000 3,000,000&
虫洞编号 传送类型 生命周期(h) 跳跃质量上限(kg) 最大跳跃质量(kg) 跳跃质量再生(kg/h)
A239 低安全区域 24 300,000,000 2,000,000,000 0
A641 高安全区域 16 1,000,000,000 2,000,000,000 0
A982 虫洞等级6级 24 300,000,000 3,000,000,000 0
B041 虫洞等级6级 48 300,000,000 5,000,000,000 500,000,000
B274 高安全区域 24 300,000,000 2,000,000,000 0
B449 高安全区域 16 1,000,000,000 2,000,000,000 0
B520 高安全区域 24 300,000,000 5,000,000,000 500,000,000
C125 虫洞等级2级 16 20,000,000 1,000,000,000 0
C140 低安全区域 24 1,350,000,000 3,000,000,000 0
C247 虫洞等级3级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
C248 零安全区域 24 1,800,000,000 5,000,000,000 500,000,000
C391 低安全区域 24 1,800,000,000 5,000,000,000 500,000,000
D364 虫洞等级2级 16 300,000,000 1,000,000,000 0
D382 虫洞等级2级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
D792 高安全区域 24 1,000,000,000 3,000,000,000 0
D845 高安全区域 24 300,000,000 5,000,000,000 500,000,000
E175 虫洞等级4级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
E545 零安全区域 24 300,000,000 2,000,000,000 0
G024 虫洞等级2级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
H121 虫洞等级1级 16 20,000,000 500,000,000 0
H296 虫洞等级5级 24 1,350,000,000 3,000,000&
Dashboard
Stats
Kills0
Losses0
Efficiency0%
ISK Destroyed0
ISK Lost0
ISK Efficiency0%
Solo Kills0
Solo Losses0
NPC Losses0
Blob Factor0
Active TimezoneUSTZ
Final Blows0
Points0
Activity Heat Map (EVE Time)
00
0
01
0
02
0
03
0
04
0
05
0
06
0
07
0
08
0
09
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
Intel Profile
PlaystyleSolo (0 kills)
Avg Fleet: -