Last ActiveApr 5, 2016
BirthdayJan 1, 1970 (56 years old)
Next BirthdayJan 1, 2027 (60 days)
Combat
Kills5
Losses7
Efficiency42%
Danger Ratio86%
ISK
Destroyed7.62b
Lost801.71m
ISK Efficiency90%
Balance+6.82b
Solo
Solo Kills0
Solo Ratio0%
Final Blows1
Combat Points5
Other
NPC Losses1
NPC Loss Ratio14%
Avg Kills/Day0.00
ActivityInactive
Loading valuable kills…
Ship ClassesLoading…
Bio
海盗 |抗性 | 打击
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特|热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |热
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热
米玛塔尔 |动 热 |爆
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特|热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |热
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热
米玛塔尔 |动 热 |爆
Dashboard
Stats
No activity in the selected period
Loading intel…