Racing Patrouette
Jan 19, 2019
Jan 4, 2013(13y)
Jan 4, 2027(259d)
Combat
Kills19
Losses78
Efficiency20%
ISK
Destroyed380.17m
Lost10.14b
ISK Eff.4%
Solo
Solo Kills6
Solo Ratio32%
Final Blows14
Points19
Other
NPC Losses3
NPC Loss Ratio4%
Avg Kills/Day0.00
ActivityInactive
Racing Patrouette
Last Active
Jan 19, 2019
Birthday
Jan 4, 2013 (13 years old)
Next Birthday
Jan 4, 2027 (259 days)
Combat
Kills19
Losses78
Efficiency20%
Danger Ratio96%
ISK
Destroyed380.17m
Lost10.14b
ISK Efficiency4%
Balance-9762805980
Solo
Solo Kills6
Solo Ratio32%
Final Blows14
Points19
Other
NPC Losses3
NPC Loss Ratio4%
Avg Kills/Day0.00
ActivityInactive
No data available
Bio
Спорт все ![Faction] Damage to deal | Resist (EM/Explosive/Kinetic/Thernal)
[Angel Cartel] Explosive | 7/62/22/9 → Target Painters
[Blood Raiders] EM | 50/0/2/48 → NOS/Neut, Tracking Disruptor
[Guristas Pirates] Kinetic | 2/1/79/18 → ECM
[Mordu's Legion] Kinetic | 0/0/70/30
[Sansha's Nation] EM | 53/0/0/47 → Tracking Disruptor
[Serpentis] Kinetic | 0/0/45/55 → Sensor Dampener
[EoM] Kinetic | 0/0/85/15
[Mercenary] Thermal | 35/15/15/35
[Sleepers] Multi | 25/25/25/25 → All
[Amarr] EM/Thermal | 47/4/7/42 → NOS/Neut, Tracking Disruptor
[Caldari] Kinetic/Thermal | 1/0/51/48 → ECM
[Gallente] Thermal | 1/0/69/3
W-SPACE DESIGNATION
Class 1 H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2 C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3 C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4 E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5 H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6 A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
16. Пример ОВЕРа
[Angel Cartel] Explosive | 7/62/22/9 → Target Painters
[Blood Raiders] EM | 50/0/2/48 → NOS/Neut, Tracking Disruptor
[Guristas Pirates] Kinetic | 2/1/79/18 → ECM
[Mordu's Legion] Kinetic | 0/0/70/30
[Sansha's Nation] EM | 53/0/0/47 → Tracking Disruptor
[Serpentis] Kinetic | 0/0/45/55 → Sensor Dampener
[EoM] Kinetic | 0/0/85/15
[Mercenary] Thermal | 35/15/15/35
[Sleepers] Multi | 25/25/25/25 → All
[Amarr] EM/Thermal | 47/4/7/42 → NOS/Neut, Tracking Disruptor
[Caldari] Kinetic/Thermal | 1/0/51/48 → ECM
[Gallente] Thermal | 1/0/69/3
W-SPACE DESIGNATION
Class 1 H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2 C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3 C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4 E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5 H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6 A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
16. Пример ОВЕРа
Dashboard
Stats
Kills0
Losses0
Efficiency0%
ISK Destroyed0
ISK Lost0
ISK Efficiency0%
Solo Kills0
Solo Losses0
NPC Losses0
Blob Factor0
Active TimezoneUSTZ
Final Blows0
Points0
Activity Heat Map (EVE Time)
00
0
01
0
02
0
03
0
04
0
05
0
06
0
07
0
08
0
09
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
Intel Profile
PlaystyleSolo (0 kills)
Avg Fleet: -