dreamer star — legacy portraitdreamer star
5.00

dreamer star

Feb 21, 2014
Jan 1, 1970(56y)
Jan 1, 2027(214d)
Combat
Kills0
Losses12
Efficiency0%
ISK
Destroyed0
Lost6.17b
ISK Eff.0%
Solo
Solo Kills0
Solo Ratio0%
Final Blows0
Points0
Other
NPC Losses3
NPC Loss Ratio25%
Avg Kills/Day0.00
ActivityInactive
No data available
Bio
海盗     | 最低抗   |攻击属性1、一级虫洞:H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
古斯塔斯海盗 |动 热    |动 热
天使联合企业 |爆 动 |爆 动
血袭 艾玛  |电 热    |电 热
萨沙 艾玛  |电 热    |电 热
天蛇 盖伦特 |热 动    |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动  |电 热
莫德团 加达里|动 热    |动 热
艾玛海军   |电 热    |热
加达里海军  |动 热    |动
盖伦特海军  |热 动    |热
米玛塔尔   |爆  |爆
图克尔*   |爆 动 热  |热
自由无人机  |爆 动 热 电|电 热
克姆尼    |热 动    |热

2、二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943

3、三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702

4、四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457

5、五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Dashboard
Stats
Kills0
Losses0
Efficiency0%
ISK Destroyed0
ISK Lost0
ISK Efficiency0%
Solo Kills0
Solo Losses0
NPC Losses0
Blob Factor0
Active TimezoneUSTZ
Final Blows0
Points0
Activity Heat Map (EVE Time)
00
0
01
0
02
0
03
0
04
0
05
0
06
0
07
0
08
0
09
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
Intel Profile
PlaystyleSolo (0 kills)
Avg Fleet: -