
Last ActiveApr 4, 2011
BirthdayJan 1, 1970 (56 years old)
Next BirthdayJan 1, 2027 (60 days)
Combat
Kills1
Losses78
Efficiency1%
Danger Ratio100%
ISK
Destroyed11.9k
Lost4.84m
ISK Efficiency0%
Balance-4828306
Solo
Solo Kills0
Solo Ratio0%
Final Blows0
Combat Points1
Other
NPC Losses0
NPC Loss Ratio0%
Avg Kills/Day0.00
ActivityInactive
Ship ClassesLoading…
ShipVictimFinal BlowLocationDetails

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 3

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 3

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 2
3rd April 2011

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1

Velator Corvette 4.49m ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy 0.4 Reblier 4.49m 1
2nd April 2011

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 2

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 2

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1
31st March 2011

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1
30th March 2011

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy 0.4 Reblier 2.4k 1
29th March 2011

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1
28th March 2011

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 2

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 6

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 4

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 3

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 4

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 6

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 6

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 2

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 6

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 9

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 3

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 11

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 4

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 254.9k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 254.9k 1
27th March 2011

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1
26th March 2011

Capsule Capsule 0 ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 0 1

Velator Corvette 2.4k ISK Gallente Citizen 90554330 · Federal Navy Academy -0.2 6-CZ49 2.4k 1