Last ActiveDec 26, 2010
BirthdayJan 1, 1970 (56 years old)
Next BirthdayJan 1, 2027 (53 days)
Combat
Kills21
Losses6
Efficiency78%
Danger Ratio100%
ISK
Destroyed3.37b
Lost408.39m
ISK Efficiency89%
Balance+2.96b
Solo
Solo Kills0
Solo Ratio0%
Final Blows1
Combat Points21
Other
NPC Losses0
NPC Loss Ratio0%
Avg Kills/Day0.00
ActivityInactive
Loading valuable kills…
Ship ClassesLoading…
Bio
Let's not contest each other's sites
Давайте не лезть в плексы, которые уже кто-то проходит
-----------------------
Все люди - точно зёрна проса -
Струны поёт тугая жила.
Не скроет солнце длань кокоса
А небо - плоскость пассажира
----------------------
Stacking Effectiveness:
1st mod: c(1) = 100,000%
2nd mod: c(2) = 86,9119842%
3rd mod: c(3) = 57,1037996%
4th mod: c(4) = 28,2469117%
5th mod: c(5) = 10,5988834%
6th mod: c(6) = 2,9989473%
7th mod: c(7) = 0,5134081%
8th mod: c(8) = 0,2106917%
WH Classification:
HighSec A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
LowSec A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
NullSec C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
Class 1 H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2 C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3 C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4 E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5 H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6 A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
Thera F135 F355 L031 M164 T458
Давайте не лезть в плексы, которые уже кто-то проходит
-----------------------
Все люди - точно зёрна проса -
Струны поёт тугая жила.
Не скроет солнце длань кокоса
А небо - плоскость пассажира
----------------------
Stacking Effectiveness:
1st mod: c(1) = 100,000%
2nd mod: c(2) = 86,9119842%
3rd mod: c(3) = 57,1037996%
4th mod: c(4) = 28,2469117%
5th mod: c(5) = 10,5988834%
6th mod: c(6) = 2,9989473%
7th mod: c(7) = 0,5134081%
8th mod: c(8) = 0,2106917%
WH Classification:
HighSec A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
LowSec A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
NullSec C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
Class 1 H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2 C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3 C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4 E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5 H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6 A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
Thera F135 F355 L031 M164 T458
Dashboard
Stats
No activity in the selected period
Loading intel…