BirthdayJan 26, 2021 (5 years old)
Next BirthdayJan 26, 2027 (96 days)
Combat
Kills0
Losses7
Efficiency0%
Danger Ratio100%
ISK
Destroyed0
Lost52.5k
ISK Efficiency0%
Balance-52548
Solo
Solo Kills0
Solo Ratio0%
Final Blows0
Combat Points0
Other
NPC Losses0
NPC Loss Ratio0%
Avg Kills/Day0.00
ActivityInactive
Loading valuable kills…
Ship ClassesLoading…
Bio
海盗 |抗性 | 打击
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特|热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |电
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热
米玛塔尔 |动 热 |爆
图克尔 |爆 动 热 |热
自由无人机 |爆 动 热 电|电 热
克姆尼 |热 动 |热
总览
1、一级虫洞:H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
2、二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
3、三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
4、四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
5、五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
6、六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单
7、通往高安的虫洞:A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
8、通往低安的虫洞:A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
9、通往0.0的虫洞:C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
10、虫洞彼端的对应出口:K162
SS燃烧任务频道-混乱代理人
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特|热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |电
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热
米玛塔尔 |动 热 |爆
图克尔 |爆 动 热 |热
自由无人机 |爆 动 热 电|电 热
克姆尼 |热 动 |热
总览
1、一级虫洞:H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
2、二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
3、三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
4、四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
5、五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
6、六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单
7、通往高安的虫洞:A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
8、通往低安的虫洞:A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
9、通往0.0的虫洞:C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
10、虫洞彼端的对应出口:K162
SS燃烧任务频道-混乱代理人
Dashboard
Stats
No activity in the selected period
Loading intel…