Feb 17, 2020(6y)
Feb 17, 2027(159d)
Combat
Kills230
Losses61
Efficiency79%
ISK
Destroyed49.98b
Lost9.47b
ISK Eff.84%
Solo
Solo Kills16
Solo Ratio7%
Final Blows59
Combat Points230
Other
NPC Losses4
NPC Loss Ratio7%
Avg Kills/Day0.10
ActivityInactive
Nothing in the last 7d
Bio

Ql YUE
有事请qq,不看本地


击毁:Ql YUE (复仇者级)


击杀:Ql YUE (审判者级)
击杀:Sweet ice D (审判者级)
击杀:Sweet ice E (审判者级) sb深渊



1、一级虫洞:H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
2、二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
3、三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
4、四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
5、五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
6、六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
7、通往高安的虫洞:A641 B274 B449


海盗     |  抗他   | 打他 | BOSS

古斯塔斯海盗 |动 热    |动 热 | 恐惧古斯塔斯

天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动 | 主天使

血袭 艾玛  |电 热    |电 热 | 黑暗血袭者

萨沙 艾玛  |电 热    |电 热 | 萨沙爱国者

天蛇 盖伦特 |热 动    |动 热 | 暗影天蛇

自由无人机  |爆 动 热 电|电 热 | 缚魂
Dashboard
Stats

No activity in the last 90d

Intel Profile
PlaystyleSolo (0 kills)
Avg Fleet: -