naked girl
Apr 18, 2020
Aug 27, 2019(6y)
Aug 27, 2026(93d)
Combat
Kills151
Losses11
Efficiency93%
ISK
Destroyed975.77b
Lost2.96b
ISK Eff.100%
Solo
Solo Kills8
Solo Ratio5%
Final Blows11
Points151
Other
NPC Losses1
NPC Loss Ratio9%
Avg Kills/Day0.06
ActivityInactive
naked girl
Last Active
Apr 18, 2020
Birthday
Aug 27, 2019 (6 years old)
Next Birthday
Aug 27, 2026 (93 days)
Combat
Kills151
Losses11
Efficiency93%
Danger Ratio91%
ISK
Destroyed975.77b
Lost2.96b
ISK Efficiency100%
Balance+972.82b
Solo
Solo Kills8
Solo Ratio5%
Final Blows11
Points151
Other
NPC Losses1
NPC Loss Ratio9%
Avg Kills/Day0.06
ActivityInactive
No data available
Bio
通用总览
[ 机库整理:| others | 势力 官员 死亡 | 垃圾 | 挖坟 材料 蓝图 | 植入体和增效剂 | ]
| 怪 | 伤害 |
| ----------- | ----------------------- |
| 天使 | 所有伤害,主爆》动 |
| 古斯塔斯 | 动能和热能。 |
| 天蛇 | 动能和热能。 |
| 血袭者 | 电磁和热能 |
| 萨沙 | 电磁和热能 |
| 艾玛海军 | 电磁和热能 |
| 加达里海军 | 动能和热能 |
| 盖伦特海军 | 动能和热能 |
| 共和舰队 | 所有伤害类型,主动爆。 |
| 瑟恩蒂 | 电磁和热能 |
| 柯尔利 | 动能和热能 |
| 柯尔庇 | 电磁和热能 |
| 吉斯特 | 所有伤害类型,主动爆。 |
| 卡尼迪 | 电磁和热能 |
| 雇佣军 | 所有伤害类型 |
| 莫德团 | 动能和热能 |
| 奥达米安 | 动能和热能 |
| 波特 | 动能和热能 |
| 自由无人机 | 所有伤害类型 |
[ 机库整理:| others | 势力 官员 死亡 | 垃圾 | 挖坟 材料 蓝图 | 植入体和增效剂 | ]
| 怪 | 伤害 |
| ----------- | ----------------------- |
| 天使 | 所有伤害,主爆》动 |
| 古斯塔斯 | 动能和热能。 |
| 天蛇 | 动能和热能。 |
| 血袭者 | 电磁和热能 |
| 萨沙 | 电磁和热能 |
| 艾玛海军 | 电磁和热能 |
| 加达里海军 | 动能和热能 |
| 盖伦特海军 | 动能和热能 |
| 共和舰队 | 所有伤害类型,主动爆。 |
| 瑟恩蒂 | 电磁和热能 |
| 柯尔利 | 动能和热能 |
| 柯尔庇 | 电磁和热能 |
| 吉斯特 | 所有伤害类型,主动爆。 |
| 卡尼迪 | 电磁和热能 |
| 雇佣军 | 所有伤害类型 |
| 莫德团 | 动能和热能 |
| 奥达米安 | 动能和热能 |
| 波特 | 动能和热能 |
| 自由无人机 | 所有伤害类型 |
Dashboard
Stats
Kills0
Losses0
Efficiency0%
ISK Destroyed0
ISK Lost0
ISK Efficiency0%
Solo Kills0
Solo Losses0
NPC Losses0
Blob Factor0
Active TimezoneUSTZ
Final Blows0
Points0
Activity Heat Map (EVE Time)
00
0
01
0
02
0
03
0
04
0
05
0
06
0
07
0
08
0
09
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
Intel Profile
PlaystyleSolo (0 kills)
Avg Fleet: -