KT Jupiter
Feb 7, 2019
Mar 26, 2018(8y)
Mar 26, 2027(241d)
Combat
Kills118
Losses21
Efficiency85%
ISK
Destroyed83.82b
Lost2.83b
ISK Eff.97%
Solo
Solo Kills4
Solo Ratio3%
Final Blows17
Points118
Other
NPC Losses0
NPC Loss Ratio0%
Avg Kills/Day0.04
ActivityInactive
KT Jupiter
Last Active
Feb 7, 2019
Birthday
Mar 26, 2018 (8 years old)
Next Birthday
Mar 26, 2027 (241 days)
Combat
Kills118
Losses21
Efficiency85%
Danger Ratio100%
ISK
Destroyed83.82b
Lost2.83b
ISK Efficiency97%
Balance+80.99b
Solo
Solo Kills4
Solo Ratio3%
Final Blows17
Points118
Other
NPC Losses0
NPC Loss Ratio0%
Avg Kills/Day0.04
ActivityInactive
Nothing in the last 7d
Bio
虫洞编号 传送类型 生命周期(h) 跳跃质量上限(kg) 最大跳跃质量(kg) 跳跃质量再生(kg/h)
A239 低安全区域 24 300,000,000 2,000,000,000 0
A641 高安全区域 16 1,000,000,000 2,000,000,000 0
A982 虫洞等级6级 24 300,000,000 3,000,000,000 0
B041 虫洞等级6级 48 300,000,000 5,000,000,000 500,000,000
B274 高安全区域 24 300,000,000 2,000,000,000 0
B449 高安全区域 16 1,000,000,000 2,000,000,000 0
B520 高安全区域 24 300,000,000 5,000,000,000 500,000,000
C125 虫洞等级2级 16 20,000,000 1,000,000,000 0
C140 低安全区域 24 1,350,000,000 3,000,000,000 0
C247 虫洞等级3级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
C248 零安全区域 24 1,800,000,000 5,000,000,000 500,000,000
C391 低安全区域 24 1,800,000,000 5,000,000,000 500,000,000
D364 虫洞等级2级 16 300,000,000 1,000,000,000 0
D382 虫洞等级2级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
D792 高安全区域 24 1,000,000,000 3,000,000,000 0
D845 高安全区域 24 300,000,000 5,000,000,000 500,000,000
E175 虫洞等级4级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
E545 零安全区域 24 300,000,000 2,000,000,000 0
G024 虫洞等级2级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
H121 虫洞等级1级 16 20,000,000 500,000,000 0
A239 低安全区域 24 300,000,000 2,000,000,000 0
A641 高安全区域 16 1,000,000,000 2,000,000,000 0
A982 虫洞等级6级 24 300,000,000 3,000,000,000 0
B041 虫洞等级6级 48 300,000,000 5,000,000,000 500,000,000
B274 高安全区域 24 300,000,000 2,000,000,000 0
B449 高安全区域 16 1,000,000,000 2,000,000,000 0
B520 高安全区域 24 300,000,000 5,000,000,000 500,000,000
C125 虫洞等级2级 16 20,000,000 1,000,000,000 0
C140 低安全区域 24 1,350,000,000 3,000,000,000 0
C247 虫洞等级3级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
C248 零安全区域 24 1,800,000,000 5,000,000,000 500,000,000
C391 低安全区域 24 1,800,000,000 5,000,000,000 500,000,000
D364 虫洞等级2级 16 300,000,000 1,000,000,000 0
D382 虫洞等级2级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
D792 高安全区域 24 1,000,000,000 3,000,000,000 0
D845 高安全区域 24 300,000,000 5,000,000,000 500,000,000
E175 虫洞等级4级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
E545 零安全区域 24 300,000,000 2,000,000,000 0
G024 虫洞等级2级 16 300,000,000 2,000,000,000 0
H121 虫洞等级1级 16 20,000,000 500,000,000 0
Dashboard
Stats
No activity in the last 90d
Last seen Feb 2019
Intel Profile
PlaystyleSolo (0 kills)
Avg Fleet: -